THÔNG SỐ MÁY UV QUANG XÚC TÁC XỬ LÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP
Model | Lưu lượng (m3/h) | Kích thước máy | Bóng UV | Công suất (W) | Cản áp | Chất liệu vỏ | Điện áp |
FAS-UV5000CMH | 3000 – 5000 m3/h | 1300x1200x1000 mm | 16 | 2400 | ≤150 Pa | SUS201/SUS304 | 220VAC |
FAS-UV10000CMH | 6000 – 10000 m3/h | 1670x1200x1840 mm | 32 | 4800 | ≤150 Pa | SUS201/SUS304 | 220VAC |
FAS-UV15000CMH | 11000 – 15000 m3/h | 2770x1200x1840 mm | 48 | 7200 | ≤150 Pa | SUS201/SUS304 | 220VAC |
FAS-UV20000CMH | 16000 – 20000 m3/h | 3770x1200x1840 mm | 64 | 9600 | ≤150 Pa | SUS201/SUS304 | 380VAC |
FAS-UV25000CMH | 21000 – 25000 m3/h | 3070x2400x1870 mm | 80 | 12000 | ≤150 Pa | SUS201/SUS304 | 380VAC |
FAS-UV30000CMH | 26000 – 30000 m3/h | 3170x2400x1870 mm | 96 | 14400 | ≤150 Pa | SUS201/SUS304 | 380VAC |
FAS-UV40000CMH | 31000 – 40000 m3/h | 3870x2400x1870 mm | 128 | 19200 | ≤150 Pa | SUS201/SUS304 | 380VAC |
FAS-UV50000CMH | 41000 – 50000 m3/h | 4070x2400x1870 mm | 160 | 24000 | ≤150 Pa | SUS201/SUS304 | 380VAC |
FAS-UV60000CMH | 51000 – 60000 m3/h | 4470x2400x1870 mm | 192 | 28800 | ≤150 Pa | SUS201/SUS304 | 380VAC |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.